Conector FSI de Celiveo | Conector de servicios de salud | Conector de petróleo y gas de Celiveo | Conector del sector público de Celiveo | Conector Premium de Celiveo | ||
■ estándar □ opción | USD 249 | USD 249 | USD 249 | USD 249 | USD 299 | |
AUTENTICACIÓN DE USUARIO | por impresora | por impresora | por impresora | por impresora | por impresora | |
Autenticación de tarjeta PKI (1) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
Autenticación Kerberos de tarjeta PKI (2) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
Alta disponibilidad gracias a la tolerancia a fallos | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
Autenticación directa SSO Caradigm | ■ | |||||
Autenticación directa SSO HealthCast | ■ | |||||
IMPRESIÓN INTELIGENTE | Conector FSI de Celiveo | Conector de servicios de salud | Conector de petróleo y gas de Celiveo | Conector del sector público de Celiveo | Conector Premium de Celiveo | |
Impresión pull de alta disponibilidad - Tolerancia a fallos | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
Cifrado de trabajos de impresión PKI basados en tarjeta (2) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
Interfaz de cola de trabajos de impresión EMR de Epic | ■ | |||||
Interfaz de cola de trabajos de impresión EMR de Cerner | ■ | |||||
Interfaz de cola de trabajos de impresión de Centricity | ■ | |||||
Interfaz de cola de trabajos de impresión de Meditech (Windows) | ■ | |||||
Soporte para impresoras de formato grande | ■ | ■ | ■ | |||
Modo sigiloso para los metadatos de trabajos de impresión | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
Nombre anónimo de la tarea de impresión opcional | ■ | ■ | ■ | |||
Clasificación manual del documento en el momento de impresión | ■ | ■ | ||||
Interfaz Titus (clasificación automática) | ■ | ■ | ||||
MODELO DE CONCESIÓN DE LICENCIAS | Conector FSI de Celiveo | Conector de servicios de salud | Conector de petróleo y gas de Celiveo | Conector del sector público de Celiveo | Conector Premium de Celiveo | |
Licencia por impresora | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
Sin costo por cliente o servidor | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
Soporte y actualización del contrato | 18%/año | 18%/año | 18%/año | 18%/año | 18%/año | |
Celiveo 8 - R3 | ||||||
(1): Algunas tarjetas PKI requieren cargos de tarifas de desarrollo personalizadas, póngase en contacto con nosotros para más información | ||||||
(2): No todas las tarjetas PKI permiten autenticación de Kerberos o cifrado PKI, póngase en contacto con nosotros para más información | ||||||
|
©Celiveo Pte Ltd 2021. All rights reserved.
Celiveo is a registered trademark. |
Celiveo
|
Celiveo & vous
|
Navigation
|
©Celiveo Pte Ltd 2021. Tous droits réservés.
Celiveo est une marque déposée |
©Celiveo Pte Ltd 2021 Todos los derechos reservados.
Celiveo es una marca registrada. |
|
导航 |
版权所有
©2021 Celiveo Pte Ltd 保留所有权利。 |